常见质量级别
优级纯(GR,绿标签):主成分含量很高、纯度很高,适用于精确分析和研究工作,有的可作为基准物质。 分析纯(AR,红标签):主成分含量很高、纯度较高,干扰杂质很低,适用于工业分析及化学实验。 化学纯(CP,蓝标签):主成分含量高、纯度较高,存在干扰杂质,适用于化学实验和合成制备。 实验纯(LR,黄标签):主成分含量高,纯度较差,杂质含量不做选择,只适用于一般化学实验和合成制备。 指示剂和染色剂(ID或SR,紫标签):要求有特有的灵敏度。 指定级(ZD):按照用户要求的质量控制指标,为特定用户订做的化学试剂。 电子纯(MOS):适用于电子产品生产中,电性杂质含量极低。 当量试剂(3N、4N、5N):主成分含量分别为99.9%、99.99%、99.999%以上。 级别说明:| 中文 | 英文 | 缩写或简称 |
| 优级纯试剂 | Guaranteed reagent | GR |
| 分析纯试剂 | Analytial reagent | AR |
| 化学纯试剂 | Chemical pure | CP |
| 实验试剂 | Laboratory reagent | LR |
| 纯 | Pure | Purum Pur |
| 高纯物质(特纯) | Extra pure | EP |
| 特纯 | Purissimum | Puriss |
| 超纯 | Ultra pure | UP |
| 精制 | Purifed | Purif |
| 分光纯 | Ultra violet Pure | UV |
| 光谱纯 | Spectrum pure | SP |
| 闪烁纯 | Scintillation Pure | |
| 研究级 | Research grade | |
| 生化试剂 | Biochemical | BC |
| 生物试剂 | Biological reagent | BR |
| 生物染色剂 | Biological stain | BS |
| 生物学用 | For biological purpose | FBP |
| 组织培养用 | For tissue medium purpose | |
| 微生物用 | For microbiological | FMB |
| 显微镜用 | For microscopic purpose | FMP |
| 电子显微镜用 | For electron microscopy | |
| 涂镜用 | For lens blooming | FLB |
| 工业用 | Technical grade | Tech |
| 实习用 | Pratical use | Pract |
| 分析用 | Pro analysis | PA |
| 精密分析用 | Super special grade | SSG |
| 合成用 | For synthesis | FS |
| 闪烁用 | For scintillation | Scint |
| 电泳用 | For electrophoresis use | |
| 测折光率用 | For refractive index | RI |
| 显色剂 | Developer | |
| 指示剂 | Indicator | Ind |
| 配位指示剂 | Complexon indicator | Complex ind |
| 荧光指示剂 | Fluorescene indicator | Fluor ind |
| 氧化还原指示剂 | Redox indicator | Redox ind |
| 吸附指示剂 | Adsorption indicator | Adsorb ind |
| 基准试剂 | Primary reagent | PT |
| 光谱标准物质 | Spectrographic standard substance | SSS |
| 原子吸收光谱 | Atomic adsorption spectorm | AAS |
| 红外吸收光谱 | Infrared adsorption spectrum | IR |
| 核磁共振光谱 | Nuclear magnetic resonance spectrum | NMR |
| 有机分析试剂 | Organic analytical reagent | OAS |
| 微量分析试剂 | Micro analytical standard | MAS |
| 微量分析标准 | Micro analytical standard | MAS |
| 点滴试剂 | Spot-test reagent | STR |
| 气相色谱 | Gas chromatography | GC |
| 液相色谱 | Liquid chromatography | LC |
| 高效液相色谱 | High performance liquid chromatography | HPLC |
| 气液色谱 | Gas liquid chromatography | GLC |
| 气固色谱 | Gas solid chromatography | GSC |
| 薄层色谱 | Thin layer chromatography | TLC |
| 凝胶渗透色谱 | Gel permeation chromatography | GPC |
| 层析用 | For chromatography purpose | FCP |
